2026 Annual Report of Receipts and Disbursements
| Cash Balance July 1, 2025 | $362,656 | |
| RECEIPTS: | ||
| Personal Property Taxes | 315,000 | |
| Replacement Taxes | 4,850 | |
| Rent | 13,770 | |
| Grants | 9,549 | |
| Fees & Fines | 4,650 | |
| Gifts | 2,513 | |
| Interest | 4,096 | |
| TOTAL RECEIPTS | 354,428 | |
| TOTAL CASH AVAILABLE | 717,084 | |
| DISBURSEMENTS: | ||
| Amazon.com | 10,012 | |
| Cengage Learning Inc. | 3,291 | |
| CMJ IT Solutions | 6,840 | |
| ComEd | 11,688 | |
| Demco | 1,548 | |
| Gumdrop Books | 1,543 | |
| HEYL ROYSTER | 1,920 | |
| Illinois Municipal Retirement Fund | 23,770 | |
| Intuit QuickBooks | 2,074 | |
| Junior Library Guild | 5,939 | |
| NICOR | 4,697 | |
| Overdrive | 1,500 | |
| PENWORTHY | 5,562 | |
| PRAIRIECAT | 10,013 | |
| RAILS | 1,580 | |
| Shaw Media | 1,635 | |
| Smith-Dahlquist, Inc. | 5,180 | |
| Staples Advantage | 1,543 | |
| Streamline | 3,240 | |
| Syndeo Networks, Inc. | 3,000 | |
| US Treasury | 14,248 | |
| Utica National Insurance Group | 10,335 | |
| Waste Management | 2,546 | |
| Miscellaneous Vendors Under $1,500 | 36,628 | |
| TOTAL VENDORS | 170,332 | |
| Gross Wages Under $25,000 | Giovanni Bianchi, Ian Dvorak, Donnie Hardt, Daniel Newhall, Mark Pahnke | |
| Gross Wages Over $25,000 | Jennifer Barton, Adrienne Costanza, Pattie Klassen | |
| TOTAL WAGES | 184,615 | |
| TOTAL DISBURSEMENTS | 354,947 | |
| Cash Balance June 30, 2026 | $362,137 |
